ビジネスソリューションのカタログ・資料はこちらからご請求・お問い合わせください
製品名 | 製品概要 | 詳細 |
---|---|---|
MQ-Air2 | 小型・軽量・多チャネル!コードが気にならない筋電計測 | ● |
KineAnalyzer | 様々な装置のデータを統合し、同期再生・解析が可能になります。 | ● |
KinemaTracer(臨床向け) | 医療機器 低価格・省スペースの三次元動作解析システム |
● |
BIMUTASU | 周波数分析・積分・ピーク検出など、生体処理に必要な各種解析機能を備えた汎用的な波形解析プログラム | ● |
モザイクプラス | 動画に対してモザイク処理を行います。 | ● |
NeXus | バイオフィードバックにも対応した、いろいろな生体信号をリアルタイムに計測できるシステム | ● |
KinemaTracer(研究向け) | 非医療機器 低価格・省スペースの三次元動作解析システム |
● |
ATAMAPU | 脳波の周波数解析・マッピング及び各種誘発反応の等電位マッピング、背景脳波マッピ ングが行なえる研究用 プログラム | ● |
ロックイット | 歩行分析を支援するツールです。患者さんを常に同じ大きさ・中央に表示します。 | ● |
MAC3D System | ハイスピードカメラでリアルタイムの三次元動作解析を実現! | ● |
EPLYZERU | 潜時・振幅差計測、マーキング、面積算出、ピーク検索、スムージング、適応相関フィルタなどの解析機能が用意された誘発電位研究用プログラム | ● |
VitalTracer | 他社のデジタルデータを読み込み、波形表示と当社他解析プログラムへの転送を行うためのソフトウェア | ● |
BIMUTAS-Video | 筋電図などの生体信号とデジタルビデオカメラからの動画を同期して解析 | ● |
RehaGait | 下肢に装着した小型センサーとタブレットPCで、簡易な歩行分析を行う事が可能です。 | ● |
BIMUTAS-Video for ECG | 心電図とカメラ映像を同期して直感的に心拍変動を解析 | ● |
SleepSign-Lite | 脳波センサZA-Xを用いて脳波計測し、 SleepSign‐Liteで睡眠ステージ判定をアシストします。 | ● |
HEXOSKIN | シャツを着るだけで長時間のデータ計測ができるウェアラブル心電図・呼吸・加速度センサー | ● |
SleepSign-Lab for Humans EEG | 「脳波センサZA-X(別売)で計測したデータ」を専門の検査技師が睡眠ステージ判定するサービスです。 | ● |
ASTROSKIN | 着るだけで約48時間程のデータ計測が可能なウェアラブルのマルチ生体センサー | ● |
SleepSign-Cloud for Act | 活動量計データをクラウドにアップロードし、実験中にデータの確認ができるサービスです。 | ● |
SleepSignAct | 活動量を用いて、 睡眠/覚醒を判別する解析ソフトです。 | ● |
CPR Evolution | 専用カメラで手の甲に取り付けたマーカの動きを計測し、正しい胸骨圧迫をリアルタイムに音声指導します。 | ● |
SleepSign-Lab for Humans ACT | 活動量計を使って手軽に睡眠を計る、研究者向けのサービスです。(内容については応相談) | ● |
SleepSign-home | 活動量計を使って睡眠をお手軽に計る個人向けサービスです。 | ● |
生体信号・動作解析ソリューションのカタログ・資料はこちらもご覧ください。
医用画像ソリューションのカタログ・資料はこちらでご覧いただけます。
ICTレンタルソリューションのカタログ、リーフレットはこちらでご覧いただけます。