製品名 | 分類 | 製品概要 |
---|---|---|
SleepSign-Lite | 睡眠:脳波1ch | 脳波センサZA-Xを用いて脳波計測し、 SleepSign‐Liteで睡眠ステージ判定をアシストします。 |
SleepSign-Lab for Humans EEG | 睡眠脳波解析サービス (人間用途) | 「脳波センサZA-X(別売)で計測したデータ」を専門の検査技師が睡眠ステージ判定するサービスです。 |
SleepSignAct | 睡眠:活動量 (人間用途) | 活動量を用いて、 睡眠/覚醒を判別する解析ソフトです。 |
SleepSign-Cloud for Act | 睡眠:活動量 (人間用途) | 活動量計データをクラウドにアップロードし、実験中にデータの確認ができるサービスです。 |
SleepSign-Lab for Humans ACT | 睡眠計測サービス (人間用途) | 活動量計を使って手軽に睡眠を計る、研究者向けのサービスです。(内容については応相談) |
SleepSign-home | 睡眠解析サービス (個人向け) | 活動量計を使って睡眠をお手軽に計る個人向けサービスです。 |
お問い合わせ
キッセイコムテック株式会社公共・医療ソリューション事業部
tel:0263-48-5551